There are 4681 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 6 | (0.1%) | 6 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4675 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4680 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 122 | (2.6%) | 101 | (82.8%) | 21 | (17.2%) | 4559 | (97.4%) |
| Catalan (ca) | 201 | (4.3%) | 189 | (94.0%) | 12 | (6.0%) | 4480 | (95.7%) |
| Chinese (zh-cn) | 139 | (3.0%) | 136 | (97.8%) | 3 | (2.2%) | 4542 | (97.0%) |
| Chinese (zh-tw) | 139 | (3.0%) | 136 | (97.8%) | 3 | (2.2%) | 4542 | (97.0%) |
| Croatian (hr) | 229 | (4.9%) | 211 | (92.1%) | 18 | (7.9%) | 4452 | (95.1%) |
| Czech (cs) | 138 | (2.9%) | 138 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4543 | (97.1%) |
| Danish (da) | 3132 | (66.9%) | 3132 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1549 | (33.1%) |
| Dutch (nl) | 254 | (5.4%) | 254 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4427 | (94.6%) |
| English (en) | 4622 | (98.7%) | 4622 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 59 | (1.3%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4679 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 554 | (11.8%) | 553 | (99.8%) | 1 | (0.2%) | 4127 | (88.2%) |
| French (fr) | 4279 | (91.4%) | 4268 | (99.7%) | 11 | (0.3%) | 402 | (8.6%) |
| German (de) | 4076 | (87.1%) | 4065 | (99.7%) | 11 | (0.3%) | 605 | (12.9%) |
| Greek (el) | 41 | (0.9%) | 38 | (92.7%) | 3 | (7.3%) | 4640 | (99.1%) |
| Hebrew (he) | 4 | (0.1%) | 3 | (75.0%) | 1 | (25.0%) | 4677 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 88 | (1.9%) | 82 | (93.2%) | 6 | (6.8%) | 4593 | (98.1%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4672 | (99.8%) |
| Italian (it) | 782 | (16.7%) | 751 | (96.0%) | 31 | (4.0%) | 3899 | (83.3%) |
| Japanese (ja) | 2658 | (56.8%) | 2644 | (99.5%) | 14 | (0.5%) | 2023 | (43.2%) |
| Korean (ko) | 114 | (2.4%) | 104 | (91.2%) | 10 | (8.8%) | 4567 | (97.6%) |
| Lithuanian (lt) | 6 | (0.1%) | 2 | (33.3%) | 4 | (66.7%) | 4675 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4681 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 38 | (0.8%) | 34 | (89.5%) | 4 | (10.5%) | 4643 | (99.2%) |
| Persian (fa) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4680 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 433 | (9.3%) | 400 | (92.4%) | 33 | (7.6%) | 4248 | (90.7%) |
| Portuguese (pt) | 1641 | (35.1%) | 1592 | (97.0%) | 49 | (3.0%) | 3040 | (64.9%) |
| Romanian (ro) | 56 | (1.2%) | 54 | (96.4%) | 2 | (3.6%) | 4625 | (98.8%) |
| Russian (ru) | 814 | (17.4%) | 805 | (98.9%) | 9 | (1.1%) | 3867 | (82.6%) |
| Slovak (sk) | 39 | (0.8%) | 39 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4642 | (99.2%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4681 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2424 | (51.8%) | 2354 | (97.1%) | 70 | (2.9%) | 2257 | (48.2%) |
| Swedish (sv) | 3574 | (76.4%) | 3573 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 1107 | (23.6%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4678 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 31 | (0.7%) | 31 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4650 | (99.3%) |
| Ukrainian (uk) | 165 | (3.5%) | 160 | (97.0%) | 5 | (3.0%) | 4516 | (96.5%) |
| Vietnamese (vi) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4680 | (100.0%) |
There are 13128736 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 16824 | (0.1%) | 16824 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13111912 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13125809 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 295876 | (2.3%) | 172593 | (58.3%) | 123283 | (41.7%) | 12832860 | (97.7%) |
| Catalan (ca) | 595665 | (4.5%) | 529041 | (88.8%) | 66624 | (11.2%) | 12533071 | (95.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 1876369 | (14.3%) | 1792047 | (95.5%) | 84322 | (4.5%) | 11252367 | (85.7%) |
| Chinese (zh-tw) | 1876369 | (14.3%) | 1792047 | (95.5%) | 84322 | (4.5%) | 11252367 | (85.7%) |
| Croatian (hr) | 398786 | (3.0%) | 306540 | (76.9%) | 92246 | (23.1%) | 12729950 | (97.0%) |
| Czech (cs) | 666208 | (5.1%) | 666208 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12462528 | (94.9%) |
| Danish (da) | 5263142 | (40.1%) | 5263142 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 7865594 | (59.9%) |
| Dutch (nl) | 665361 | (5.1%) | 665361 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12463375 | (94.9%) |
| English (en) | 12800588 | (97.5%) | 12800588 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 328148 | (2.5%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13118941 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1449039 | (11.0%) | 1444528 | (99.7%) | 4511 | (0.3%) | 11679697 | (89.0%) |
| French (fr) | 11936007 | (90.9%) | 11842124 | (99.2%) | 93883 | (0.8%) | 1192729 | (9.1%) |
| German (de) | 10207540 | (77.7%) | 10138754 | (99.3%) | 68786 | (0.7%) | 2921196 | (22.3%) |
| Greek (el) | 162805 | (1.2%) | 157571 | (96.8%) | 5234 | (3.2%) | 12965931 | (98.8%) |
| Hebrew (he) | 29167 | (0.2%) | 21047 | (72.2%) | 8120 | (27.8%) | 13099569 | (99.8%) |
| Hungarian (hu) | 336877 | (2.6%) | 267146 | (79.3%) | 69731 | (20.7%) | 12791859 | (97.4%) |
| Indonesian (id) | 7924 | (0.1%) | 7924 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13120812 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4494493 | (34.2%) | 4213832 | (93.8%) | 280661 | (6.2%) | 8634243 | (65.8%) |
| Japanese (ja) | 7555462 | (57.5%) | 7505163 | (99.3%) | 50299 | (0.7%) | 5573274 | (42.5%) |
| Korean (ko) | 757730 | (5.8%) | 704840 | (93.0%) | 52890 | (7.0%) | 12371006 | (94.2%) |
| Lithuanian (lt) | 14066 | (0.1%) | 1048 | (7.5%) | 13018 | (92.5%) | 13114670 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13128736 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 168946 | (1.3%) | 127229 | (75.3%) | 41717 | (24.7%) | 12959790 | (98.7%) |
| Persian (fa) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13120565 | (99.9%) |
| Polish (pl) | 2380240 | (18.1%) | 2122567 | (89.2%) | 257673 | (10.8%) | 10748496 | (81.9%) |
| Portuguese (pt) | 5879224 | (44.8%) | 5465803 | (93.0%) | 413421 | (7.0%) | 7249512 | (55.2%) |
| Romanian (ro) | 285320 | (2.2%) | 261726 | (91.7%) | 23594 | (8.3%) | 12843416 | (97.8%) |
| Russian (ru) | 2611116 | (19.9%) | 2496039 | (95.6%) | 115077 | (4.4%) | 10517620 | (80.1%) |
| Slovak (sk) | 200991 | (1.5%) | 200991 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12927745 | (98.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13128736 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6284840 | (47.9%) | 5793780 | (92.2%) | 491060 | (7.8%) | 6843896 | (52.1%) |
| Swedish (sv) | 8315463 | (63.3%) | 8310952 | (99.9%) | 4511 | (0.1%) | 4813273 | (36.7%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 13121158 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 101082 | (0.8%) | 101082 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13027654 | (99.2%) |
| Ukrainian (uk) | 436763 | (3.3%) | 400448 | (91.7%) | 36315 | (8.3%) | 12691973 | (96.7%) |
| Vietnamese (vi) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 13120565 | (99.9%) |
There are 893 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 756 | (89%) | 45 | (5%) | 50 | (6%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 16 | (2%) | 706 | (79%) |
| Bulgarian (bg) | 840 | (94%) | 18 | (2%) | 35 | (4%) |
| Catalan (ca) | 873 | (98%) | 7 | (1%) | 13 | (1%) |
| Chinese (zh-cn) | 864 | (97%) | 7 | (1%) | 22 | (2%) |
| Chinese (zh-tw) | 864 | (97%) | 7 | (1%) | 22 | (2%) |
| Croatian (hr) | 806 | (90%) | 8 | (1%) | 79 | (9%) |
| Czech (cs) | 518 | (58%) | 8 | (1%) | 367 | (41%) |
| Danish (da) | 892 | (100%) | 1 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 881 | (99%) | 0 | (0%) | 12 | (1%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (26%) | 47 | (5%) | 617 | (69%) |
| Finnish (fi) | 890 | (100%) | 1 | (0%) | 2 | (0%) |
| French (fr) | 879 | (98%) | 7 | (1%) | 7 | (1%) |
| German (de) | 893 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Greek (el) | 663 | (74%) | 65 | (7%) | 165 | (18%) |
| Hebrew (he) | 479 | (54%) | 6 | (1%) | 408 | (46%) |
| Hungarian (hu) | 456 | (51%) | 27 | (3%) | 410 | (46%) |
| Indonesian (id) | 208 | (23%) | 57 | (6%) | 628 | (70%) |
| Italian (it) | 882 | (99%) | 4 | (0%) | 7 | (1%) |
| Japanese (ja) | 884 | (99%) | 4 | (0%) | 5 | (1%) |
| Korean (ko) | 405 | (45%) | 19 | (2%) | 469 | (53%) |
| Lithuanian (lt) | 879 | (98%) | 7 | (1%) | 7 | (1%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (100%) |
| Norwegian (nb) | 773 | (87%) | 12 | (1%) | 108 | (12%) |
| Persian (fa) | 294 | (33%) | 17 | (2%) | 582 | (65%) |
| Polish (pl) | 874 | (98%) | 8 | (1%) | 11 | (1%) |
| Portuguese (pt) | 879 | (98%) | 7 | (1%) | 7 | (1%) |
| Romanian (ro) | 585 | (66%) | 89 | (10%) | 219 | (25%) |
| Russian (ru) | 884 | (99%) | 4 | (0%) | 5 | (1%) |
| Slovak (sk) | 893 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovene (sl) | 326 | (37%) | 98 | (11%) | 469 | (53%) |
| Spanish (es) | 874 | (98%) | 8 | (1%) | 11 | (1%) |
| Swedish (sv) | 893 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Tamil (ta) | 811 | (91%) | 38 | (4%) | 44 | (5%) |
| Turkish (tr) | 709 | (79%) | 77 | (9%) | 107 | (12%) |
| Ukrainian (uk) | 631 | (71%) | 43 | (5%) | 219 | (25%) |
| Vietnamese (vi) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 893 | (100%) |