[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#1020853: bullseye-pu: package libdatetime-timezone-perl/1:2.47-1+2022d



Package: release.debian.org
Severity: normal
Tags: bullseye
User: release.debian.org@packages.debian.org
Usertags: pu
X-Debbugs-Cc: debian-perl@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

I've uploaded libdatetime-timezone-perl/1:2.47-1+2022d to bullseye,
with the tzdata update from 2022d as a quilt patch.

>From the tzdata (upstream) changelog:

    Palestine now springs forward and falls back at 02:00 on the
    first Saturday on or after March 24 and October 24, respectively.
    This means 2022 falls back 10-29 at 02:00, not 10-28 at 01:00.

Manually stripped down debdiff attached.


Thanks in advance,
gregor

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
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=Kyya
-----END PGP SIGNATURE-----
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/changelog libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/changelog
--- libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/changelog	2022-08-12 14:35:14.000000000 +0200
+++ libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/changelog	2022-09-27 17:14:16.000000000 +0200
@@ -1,3 +1,10 @@
+libdatetime-timezone-perl (1:2.47-1+2022d) bullseye; urgency=medium
+
+  * Update to Olson database version 2022d.
+    This update includes contemporary changes for Palestine.
+
+ -- gregor herrmann <gregoa@debian.org>  Tue, 27 Sep 2022 17:14:16 +0200
+
 libdatetime-timezone-perl (1:2.47-1+2022b) bullseye; urgency=medium
 
   * Update to Olson database version 2022b.
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/olson-2022d libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/olson-2022d
--- libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/olson-2022d	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/olson-2022d	2022-09-27 17:14:16.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,9599 @@
+Description: Update to Olson DB 2022d
+Origin: vendor
+Author: gregor herrmann <gregoa@debian.org>
+Last-Update: 2022-09-27
+
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Africa/Abidjan.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2022b
++# Generated from debian/tzdata/africa.  Olson data version 2022d
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -43,7 +43,7 @@
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version {'2022b'}
++sub olson_version {'2022d'}
+ 
+ sub has_dst_changes {0}
+ 
+--- a/lib/DateTime/TimeZone/Asia/Hebron.pm
++++ b/lib/DateTime/TimeZone/Asia/Hebron.pm
+@@ -3,7 +3,7 @@
+ # DateTime::TimeZone module distribution in the tools/ directory
+ 
+ #
+-# Generated from debian/tzdata/asia.  Olson data version 2022b
++# Generated from debian/tzdata/asia.  Olson data version 2022d
+ #
+ # Do not edit this file directly.
+ #
+@@ -1132,214 +1132,214 @@
+     ],
+     [
+ 63784015200, #    utc_start 2022-03-26 22:00:00 (Sat)
+-63802591200, #      utc_end 2022-10-27 22:00:00 (Thu)
++63802681200, #      utc_end 2022-10-28 23:00:00 (Fri)
+ 63784026000, #  local_start 2022-03-27 01:00:00 (Sun)
+-63802602000, #    local_end 2022-10-28 01:00:00 (Fri)
++63802692000, #    local_end 2022-10-29 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63802591200, #    utc_start 2022-10-27 22:00:00 (Thu)
+-63815464800, #      utc_end 2023-03-25 22:00:00 (Sat)
+-63802598400, #  local_start 2022-10-28 00:00:00 (Fri)
+-63815472000, #    local_end 2023-03-26 00:00:00 (Sun)
++63802681200, #    utc_start 2022-10-28 23:00:00 (Fri)
++63815385600, #      utc_end 2023-03-25 00:00:00 (Sat)
++63802688400, #  local_start 2022-10-29 01:00:00 (Sat)
++63815392800, #    local_end 2023-03-25 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63815464800, #    utc_start 2023-03-25 22:00:00 (Sat)
+-63834040800, #      utc_end 2023-10-26 22:00:00 (Thu)
+-63815475600, #  local_start 2023-03-26 01:00:00 (Sun)
+-63834051600, #    local_end 2023-10-27 01:00:00 (Fri)
++63815385600, #    utc_start 2023-03-25 00:00:00 (Sat)
++63834130800, #      utc_end 2023-10-27 23:00:00 (Fri)
++63815396400, #  local_start 2023-03-25 03:00:00 (Sat)
++63834141600, #    local_end 2023-10-28 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63834040800, #    utc_start 2023-10-26 22:00:00 (Thu)
+-63847519200, #      utc_end 2024-03-30 22:00:00 (Sat)
+-63834048000, #  local_start 2023-10-27 00:00:00 (Fri)
+-63847526400, #    local_end 2024-03-31 00:00:00 (Sun)
++63834130800, #    utc_start 2023-10-27 23:00:00 (Fri)
++63847440000, #      utc_end 2024-03-30 00:00:00 (Sat)
++63834138000, #  local_start 2023-10-28 01:00:00 (Sat)
++63847447200, #    local_end 2024-03-30 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63847519200, #    utc_start 2024-03-30 22:00:00 (Sat)
+-63865490400, #      utc_end 2024-10-24 22:00:00 (Thu)
+-63847530000, #  local_start 2024-03-31 01:00:00 (Sun)
+-63865501200, #    local_end 2024-10-25 01:00:00 (Fri)
++63847440000, #    utc_start 2024-03-30 00:00:00 (Sat)
++63865580400, #      utc_end 2024-10-25 23:00:00 (Fri)
++63847450800, #  local_start 2024-03-30 03:00:00 (Sat)
++63865591200, #    local_end 2024-10-26 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63865490400, #    utc_start 2024-10-24 22:00:00 (Thu)
+-63878968800, #      utc_end 2025-03-29 22:00:00 (Sat)
+-63865497600, #  local_start 2024-10-25 00:00:00 (Fri)
+-63878976000, #    local_end 2025-03-30 00:00:00 (Sun)
++63865580400, #    utc_start 2024-10-25 23:00:00 (Fri)
++63878889600, #      utc_end 2025-03-29 00:00:00 (Sat)
++63865587600, #  local_start 2024-10-26 01:00:00 (Sat)
++63878896800, #    local_end 2025-03-29 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63878968800, #    utc_start 2025-03-29 22:00:00 (Sat)
+-63896940000, #      utc_end 2025-10-23 22:00:00 (Thu)
+-63878979600, #  local_start 2025-03-30 01:00:00 (Sun)
+-63896950800, #    local_end 2025-10-24 01:00:00 (Fri)
++63878889600, #    utc_start 2025-03-29 00:00:00 (Sat)
++63897030000, #      utc_end 2025-10-24 23:00:00 (Fri)
++63878900400, #  local_start 2025-03-29 03:00:00 (Sat)
++63897040800, #    local_end 2025-10-25 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63896940000, #    utc_start 2025-10-23 22:00:00 (Thu)
+-63910418400, #      utc_end 2026-03-28 22:00:00 (Sat)
+-63896947200, #  local_start 2025-10-24 00:00:00 (Fri)
+-63910425600, #    local_end 2026-03-29 00:00:00 (Sun)
++63897030000, #    utc_start 2025-10-24 23:00:00 (Fri)
++63910339200, #      utc_end 2026-03-28 00:00:00 (Sat)
++63897037200, #  local_start 2025-10-25 01:00:00 (Sat)
++63910346400, #    local_end 2026-03-28 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63910418400, #    utc_start 2026-03-28 22:00:00 (Sat)
+-63928389600, #      utc_end 2026-10-22 22:00:00 (Thu)
+-63910429200, #  local_start 2026-03-29 01:00:00 (Sun)
+-63928400400, #    local_end 2026-10-23 01:00:00 (Fri)
++63910339200, #    utc_start 2026-03-28 00:00:00 (Sat)
++63928479600, #      utc_end 2026-10-23 23:00:00 (Fri)
++63910350000, #  local_start 2026-03-28 03:00:00 (Sat)
++63928490400, #    local_end 2026-10-24 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63928389600, #    utc_start 2026-10-22 22:00:00 (Thu)
+-63941868000, #      utc_end 2027-03-27 22:00:00 (Sat)
+-63928396800, #  local_start 2026-10-23 00:00:00 (Fri)
+-63941875200, #    local_end 2027-03-28 00:00:00 (Sun)
++63928479600, #    utc_start 2026-10-23 23:00:00 (Fri)
++63941788800, #      utc_end 2027-03-27 00:00:00 (Sat)
++63928486800, #  local_start 2026-10-24 01:00:00 (Sat)
++63941796000, #    local_end 2027-03-27 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63941868000, #    utc_start 2027-03-27 22:00:00 (Sat)
+-63960444000, #      utc_end 2027-10-28 22:00:00 (Thu)
+-63941878800, #  local_start 2027-03-28 01:00:00 (Sun)
+-63960454800, #    local_end 2027-10-29 01:00:00 (Fri)
++63941788800, #    utc_start 2027-03-27 00:00:00 (Sat)
++63960534000, #      utc_end 2027-10-29 23:00:00 (Fri)
++63941799600, #  local_start 2027-03-27 03:00:00 (Sat)
++63960544800, #    local_end 2027-10-30 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63960444000, #    utc_start 2027-10-28 22:00:00 (Thu)
+-63973317600, #      utc_end 2028-03-25 22:00:00 (Sat)
+-63960451200, #  local_start 2027-10-29 00:00:00 (Fri)
+-63973324800, #    local_end 2028-03-26 00:00:00 (Sun)
++63960534000, #    utc_start 2027-10-29 23:00:00 (Fri)
++63973238400, #      utc_end 2028-03-25 00:00:00 (Sat)
++63960541200, #  local_start 2027-10-30 01:00:00 (Sat)
++63973245600, #    local_end 2028-03-25 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-63973317600, #    utc_start 2028-03-25 22:00:00 (Sat)
+-63991893600, #      utc_end 2028-10-26 22:00:00 (Thu)
+-63973328400, #  local_start 2028-03-26 01:00:00 (Sun)
+-63991904400, #    local_end 2028-10-27 01:00:00 (Fri)
++63973238400, #    utc_start 2028-03-25 00:00:00 (Sat)
++63991983600, #      utc_end 2028-10-27 23:00:00 (Fri)
++63973249200, #  local_start 2028-03-25 03:00:00 (Sat)
++63991994400, #    local_end 2028-10-28 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-63991893600, #    utc_start 2028-10-26 22:00:00 (Thu)
+-64004767200, #      utc_end 2029-03-24 22:00:00 (Sat)
+-63991900800, #  local_start 2028-10-27 00:00:00 (Fri)
+-64004774400, #    local_end 2029-03-25 00:00:00 (Sun)
++63991983600, #    utc_start 2028-10-27 23:00:00 (Fri)
++64004688000, #      utc_end 2029-03-24 00:00:00 (Sat)
++63991990800, #  local_start 2028-10-28 01:00:00 (Sat)
++64004695200, #    local_end 2029-03-24 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64004767200, #    utc_start 2029-03-24 22:00:00 (Sat)
+-64023343200, #      utc_end 2029-10-25 22:00:00 (Thu)
+-64004778000, #  local_start 2029-03-25 01:00:00 (Sun)
+-64023354000, #    local_end 2029-10-26 01:00:00 (Fri)
++64004688000, #    utc_start 2029-03-24 00:00:00 (Sat)
++64023433200, #      utc_end 2029-10-26 23:00:00 (Fri)
++64004698800, #  local_start 2029-03-24 03:00:00 (Sat)
++64023444000, #    local_end 2029-10-27 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-64023343200, #    utc_start 2029-10-25 22:00:00 (Thu)
+-64036821600, #      utc_end 2030-03-30 22:00:00 (Sat)
+-64023350400, #  local_start 2029-10-26 00:00:00 (Fri)
+-64036828800, #    local_end 2030-03-31 00:00:00 (Sun)
++64023433200, #    utc_start 2029-10-26 23:00:00 (Fri)
++64036742400, #      utc_end 2030-03-30 00:00:00 (Sat)
++64023440400, #  local_start 2029-10-27 01:00:00 (Sat)
++64036749600, #    local_end 2030-03-30 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64036821600, #    utc_start 2030-03-30 22:00:00 (Sat)
+-64054792800, #      utc_end 2030-10-24 22:00:00 (Thu)
+-64036832400, #  local_start 2030-03-31 01:00:00 (Sun)
+-64054803600, #    local_end 2030-10-25 01:00:00 (Fri)
++64036742400, #    utc_start 2030-03-30 00:00:00 (Sat)
++64054882800, #      utc_end 2030-10-25 23:00:00 (Fri)
++64036753200, #  local_start 2030-03-30 03:00:00 (Sat)
++64054893600, #    local_end 2030-10-26 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-64054792800, #    utc_start 2030-10-24 22:00:00 (Thu)
+-64068271200, #      utc_end 2031-03-29 22:00:00 (Sat)
+-64054800000, #  local_start 2030-10-25 00:00:00 (Fri)
+-64068278400, #    local_end 2031-03-30 00:00:00 (Sun)
++64054882800, #    utc_start 2030-10-25 23:00:00 (Fri)
++64068192000, #      utc_end 2031-03-29 00:00:00 (Sat)
++64054890000, #  local_start 2030-10-26 01:00:00 (Sat)
++64068199200, #    local_end 2031-03-29 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64068271200, #    utc_start 2031-03-29 22:00:00 (Sat)
+-64086242400, #      utc_end 2031-10-23 22:00:00 (Thu)
+-64068282000, #  local_start 2031-03-30 01:00:00 (Sun)
+-64086253200, #    local_end 2031-10-24 01:00:00 (Fri)
++64068192000, #    utc_start 2031-03-29 00:00:00 (Sat)
++64086332400, #      utc_end 2031-10-24 23:00:00 (Fri)
++64068202800, #  local_start 2031-03-29 03:00:00 (Sat)
++64086343200, #    local_end 2031-10-25 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-64086242400, #    utc_start 2031-10-23 22:00:00 (Thu)
+-64099720800, #      utc_end 2032-03-27 22:00:00 (Sat)
+-64086249600, #  local_start 2031-10-24 00:00:00 (Fri)
+-64099728000, #    local_end 2032-03-28 00:00:00 (Sun)
++64086332400, #    utc_start 2031-10-24 23:00:00 (Fri)
++64099641600, #      utc_end 2032-03-27 00:00:00 (Sat)
++64086339600, #  local_start 2031-10-25 01:00:00 (Sat)
++64099648800, #    local_end 2032-03-27 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64099720800, #    utc_start 2032-03-27 22:00:00 (Sat)
+-64118296800, #      utc_end 2032-10-28 22:00:00 (Thu)
+-64099731600, #  local_start 2032-03-28 01:00:00 (Sun)
+-64118307600, #    local_end 2032-10-29 01:00:00 (Fri)
++64099641600, #    utc_start 2032-03-27 00:00:00 (Sat)
++64118386800, #      utc_end 2032-10-29 23:00:00 (Fri)
++64099652400, #  local_start 2032-03-27 03:00:00 (Sat)
++64118397600, #    local_end 2032-10-30 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+     [
+-64118296800, #    utc_start 2032-10-28 22:00:00 (Thu)
+-64131170400, #      utc_end 2033-03-26 22:00:00 (Sat)
+-64118304000, #  local_start 2032-10-29 00:00:00 (Fri)
+-64131177600, #    local_end 2033-03-27 00:00:00 (Sun)
++64118386800, #    utc_start 2032-10-29 23:00:00 (Fri)
++64131091200, #      utc_end 2033-03-26 00:00:00 (Sat)
++64118394000, #  local_start 2032-10-30 01:00:00 (Sat)
++64131098400, #    local_end 2033-03-26 02:00:00 (Sat)
+ 7200,
+ 0,
+ 'EET',
+     ],
+     [
+-64131170400, #    utc_start 2033-03-26 22:00:00 (Sat)
+-64149746400, #      utc_end 2033-10-27 22:00:00 (Thu)
+-64131181200, #  local_start 2033-03-27 01:00:00 (Sun)
+-64149757200, #    local_end 2033-10-28 01:00:00 (Fri)
++64131091200, #    utc_start 2033-03-26 00:00:00 (Sat)
++64149836400, #      utc_end 2033-10-28 23:00:00 (Fri)
++64131102000, #  local_start 2033-03-26 03:00:00 (Sat)
++64149847200, #    local_end 2033-10-29 02:00:00 (Sat)
+ 10800,
+ 1,
+ 'EEST',
+     ],
+ ];
+ 
+-sub olson_version {'2022b'}
++sub olson_version {'2022d'}
+ 
+ sub has_dst_changes {71}
+ 
+@@ -1391,24 +1391,24 @@
+ 
+ my $rules = [
+   bless( {
+-    'at' => '1:00',
+-    'from' => '2021',
++    'at' => '2:00',
++    'from' => '2022',
+     'in' => 'Oct',
+     'letter' => '',
+     'name' => 'Palestine',
+     'offset_from_std' => 0,
+-    'on' => 'Fri>=23',
++    'on' => 'Sat<=30',
+     'save' => '0',
+     'to' => 'max'
+   }, 'DateTime::TimeZone::OlsonDB::Rule' ),
+   bless( {
+-    'at' => '0:00',
+-    'from' => '2022',
++    'at' => '2:00',
++    'from' => '2023',
+     'in' => 'Mar',
+     'letter' => 'S',
+     'name' => 'Palestine',
+     'offset_from_std' => 3600,
+-    'on' => 'Sun>=25',
++    'on' => 'Sat<=30',
+     'save' => '1:00',
+     'to' => 'max'
+   }, 'DateTime::TimeZone::OlsonDB::Rule' )
diff -Nru libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/series libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/series
--- libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/series	2022-08-12 14:35:14.000000000 +0200
+++ libdatetime-timezone-perl-2.47/debian/patches/series	2022-09-27 17:14:16.000000000 +0200
@@ -3,3 +3,4 @@
 olson-2021e
 olson-2022a
 olson-2022b
+olson-2022d

Reply to: