Debian 网站翻译统计
已翻译网页
一共有 325 个页面需要翻译。
| 语言 | 翻译 | 最新 | 过时 | 未翻译 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 (ar) | 13 | (4.0%) | 6 | (46.2%) | 7 | (53.8%) | 312 | (96.0%) |
| 保加利亚语 (bg) | 52 | (16.0%) | 17 | (32.7%) | 35 | (67.3%) | 273 | (84.0%) |
| 加泰隆语 (ca) | 45 | (13.8%) | 7 | (15.6%) | 38 | (84.4%) | 280 | (86.2%) |
| 中文 (zh-cn) | 98 | (30.2%) | 78 | (79.6%) | 20 | (20.4%) | 227 | (69.8%) |
| 中文 (zh-tw) | 98 | (30.2%) | 78 | (79.6%) | 20 | (20.4%) | 227 | (69.8%) |
| 克罗地亚语 (hr) | 43 | (13.2%) | 5 | (11.6%) | 38 | (88.4%) | 282 | (86.8%) |
| 捷克语 (cs) | 30 | (9.2%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 295 | (90.8%) |
| 丹麦语 (da) | 162 | (49.8%) | 69 | (42.6%) | 93 | (57.4%) | 163 | (50.2%) |
| 荷兰语 (nl) | 321 | (98.8%) | 321 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| 英语 (en) | 321 | (98.8%) | 321 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| 芬兰语 (fi) | 97 | (29.8%) | 17 | (17.5%) | 80 | (82.5%) | 228 | (70.2%) |
| 法语 (fr) | 316 | (97.2%) | 313 | (99.1%) | 3 | (0.9%) | 9 | (2.8%) |
| 加利西亚语 (gl) | 14 | (4.3%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 311 | (95.7%) |
| 德语 (de) | 115 | (35.4%) | 103 | (89.6%) | 12 | (10.4%) | 210 | (64.6%) |
| 希腊语 (el) | 68 | (20.9%) | 57 | (83.8%) | 11 | (16.2%) | 257 | (79.1%) |
| 匈牙利语 (hu) | 40 | (12.3%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 285 | (87.7%) |
| 印尼语 (id) | 28 | (8.6%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 297 | (91.4%) |
| 意大利语 (it) | 238 | (73.2%) | 238 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 87 | (26.8%) |
| 日语 (ja) | 153 | (47.1%) | 37 | (24.2%) | 116 | (75.8%) | 172 | (52.9%) |
| 韩语 (ko) | 115 | (35.4%) | 115 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 210 | (64.6%) |
| 挪威语 (nb) | 37 | (11.4%) | 12 | (32.4%) | 25 | (67.6%) | 288 | (88.6%) |
| 波斯语 (fa) | 13 | (4.0%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 312 | (96.0%) |
| 波兰语 (pl) | 138 | (42.5%) | 43 | (31.2%) | 95 | (68.8%) | 187 | (57.5%) |
| 葡萄牙语 (pt) | 296 | (91.1%) | 293 | (99.0%) | 3 | (1.0%) | 29 | (8.9%) |
| 罗马尼亚语 (ro) | 40 | (12.3%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 285 | (87.7%) |
| 俄语 (ru) | 251 | (77.2%) | 242 | (96.4%) | 9 | (3.6%) | 74 | (22.8%) |
| 斯洛法克语 (sk) | 48 | (14.8%) | 6 | (12.5%) | 42 | (87.5%) | 277 | (85.2%) |
| 西班牙语 (es) | 221 | (68.0%) | 160 | (72.4%) | 61 | (27.6%) | 104 | (32.0%) |
| 瑞典语 (sv) | 253 | (77.8%) | 250 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 72 | (22.2%) |
| 土耳其语 (tr) | 14 | (4.3%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 311 | (95.7%) |
| 乌克兰语 (uk) | 58 | (17.8%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 267 | (82.2%) |
| 越南语 (vi) | 25 | (7.7%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 300 | (92.3%) |
已翻译网页(按文件大小)
一共有 1863490 字节需要翻译。
| 语言 | 翻译 | 最新 | 过时 | 未翻译 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 (ar) | 110522 | (5.9%) | 74783 | (67.7%) | 35739 | (32.3%) | 1752968 | (94.1%) |
| 保加利亚语 (bg) | 257663 | (13.8%) | 68778 | (26.7%) | 188885 | (73.3%) | 1605827 | (86.2%) |
| 加泰隆语 (ca) | 147597 | (7.9%) | 9038 | (6.1%) | 138559 | (93.9%) | 1715893 | (92.1%) |
| 中文 (zh-cn) | 973889 | (52.3%) | 672667 | (69.1%) | 301222 | (30.9%) | 889601 | (47.7%) |
| 中文 (zh-tw) | 973889 | (52.3%) | 672667 | (69.1%) | 301222 | (30.9%) | 889601 | (47.7%) |
| 克罗地亚语 (hr) | 177007 | (9.5%) | 8043 | (4.5%) | 168964 | (95.5%) | 1686483 | (90.5%) |
| 捷克语 (cs) | 220424 | (11.8%) | 30553 | (13.9%) | 189871 | (86.1%) | 1643066 | (88.2%) |
| 丹麦语 (da) | 898180 | (48.2%) | 233586 | (26.0%) | 664594 | (74.0%) | 965310 | (51.8%) |
| 荷兰语 (nl) | 1863490 | (100.0%) | 1863490 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| 英语 (en) | 1863490 | (100.0%) | 1863490 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| 芬兰语 (fi) | 510406 | (27.4%) | 54676 | (10.7%) | 455730 | (89.3%) | 1353084 | (72.6%) |
| 法语 (fr) | 1824849 | (97.9%) | 1802343 | (98.8%) | 22506 | (1.2%) | 38641 | (2.1%) |
| 加利西亚语 (gl) | 95817 | (5.1%) | 9563 | (10.0%) | 86254 | (90.0%) | 1767673 | (94.9%) |
| 德语 (de) | 605275 | (32.5%) | 536829 | (88.7%) | 68446 | (11.3%) | 1258215 | (67.5%) |
| 希腊语 (el) | 301500 | (16.2%) | 251586 | (83.4%) | 49914 | (16.6%) | 1561990 | (83.8%) |
| 匈牙利语 (hu) | 236669 | (12.7%) | 19450 | (8.2%) | 217219 | (91.8%) | 1626821 | (87.3%) |
| 印尼语 (id) | 87439 | (4.7%) | 7134 | (8.2%) | 80305 | (91.8%) | 1776051 | (95.3%) |
| 意大利语 (it) | 1356979 | (72.8%) | 1356979 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 506511 | (27.2%) |
| 日语 (ja) | 870842 | (46.7%) | 131624 | (15.1%) | 739218 | (84.9%) | 992648 | (53.3%) |
| 韩语 (ko) | 547917 | (29.4%) | 547917 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1315573 | (70.6%) |
| 挪威语 (nb) | 173548 | (9.3%) | 39044 | (22.5%) | 134504 | (77.5%) | 1689942 | (90.7%) |
| 波斯语 (fa) | 77017 | (4.1%) | 402 | (0.5%) | 76615 | (99.5%) | 1786473 | (95.9%) |
| 波兰语 (pl) | 765505 | (41.1%) | 145907 | (19.1%) | 619598 | (80.9%) | 1097985 | (58.9%) |
| 葡萄牙语 (pt) | 1682224 | (90.3%) | 1659718 | (98.7%) | 22506 | (1.3%) | 181266 | (9.7%) |
| 罗马尼亚语 (ro) | 180619 | (9.7%) | 9079 | (5.0%) | 171540 | (95.0%) | 1682871 | (90.3%) |
| 俄语 (ru) | 1380177 | (74.1%) | 1272722 | (92.2%) | 107455 | (7.8%) | 483313 | (25.9%) |
| 斯洛法克语 (sk) | 258578 | (13.9%) | 6067 | (2.3%) | 252511 | (97.7%) | 1604912 | (86.1%) |
| 西班牙语 (es) | 1191280 | (63.9%) | 658757 | (55.3%) | 532523 | (44.7%) | 672210 | (36.1%) |
| 瑞典语 (sv) | 1420397 | (76.2%) | 1397891 | (98.4%) | 22506 | (1.6%) | 443093 | (23.8%) |
| 土耳其语 (tr) | 52629 | (2.8%) | 402 | (0.8%) | 52227 | (99.2%) | 1810861 | (97.2%) |
| 乌克兰语 (uk) | 334144 | (17.9%) | 7883 | (2.4%) | 326261 | (97.6%) | 1529346 | (82.1%) |
| 越南语 (vi) | 128673 | (6.9%) | 10314 | (8.0%) | 118359 | (92.0%) | 1734817 | (93.1%) |
已翻译模板 (PO 文件)
一共有 1012 个字符串需要翻译。
| 语言 | 最新 | 模糊 | 未翻译 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| 保加利亚语 (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| 加泰隆语 (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| 中文 (zh-cn) | 949 | (94%) | 11 | (1%) | 52 | (5%) |
| 中文 (zh-tw) | 949 | (94%) | 11 | (1%) | 52 | (5%) |
| 克罗地亚语 (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| 捷克语 (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| 丹麦语 (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| 荷兰语 (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| 芬兰语 (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| 法语 (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| 加利西亚语 (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| 德语 (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| 希腊语 (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| 匈牙利语 (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| 印尼语 (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| 意大利语 (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| 日语 (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| 韩语 (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| 挪威语 (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| 波斯语 (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| 波兰语 (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| 葡萄牙语 (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| 罗马尼亚语 (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| 俄语 (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| 斯洛法克语 (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| 西班牙语 (es) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| 瑞典语 (sv) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| 土耳其语 (tr) | 630 | (62%) | 73 | (7%) | 309 | (31%) |
| 乌克兰语 (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| 越南语 (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
